ETATS DES RESULTATS - Femmes
Tournoi : Grand Prix du Bad's Date : 11 et 12 Juin 2005 Dotation :
N° de l'ass. organisatrice : 69004 Ligue : RA F : Lots
Juge- Arbitre : JC HARRIAU assisté de T. CONSTANTINIDES
Points marqués à chaque tour Points
  N° de Licence Nom Prénom Clast Rang Résultats 1e T 2e T 3e T 4e T 5eT    1/2F 6eT    F Résultat Final
1 274042469004 ACHON Angèle 3A 222 1 ** ** ** ** * * 222
2 265072401007 MAZZELLA Christine 3C 321 3 ** ** ** ** *** * 554
3 276052973003 FRAPPIER Sylvia 4A 554 2 ** ** ** * 321 *** 321
4 281060773003 ROTA Géraldine 4B 822 4 ** ** ** * *** *** 822
5 274050469006 MARTIN Sandrine 4C 980 6 ** ** ** *** ** *** 4100
6 280042621004 MOUGIN Delphine NC 4100 5 ** ** ** *** ** 980 980
7             **** **** **** **** **** ****