INSCRITS pour l'Open Jeune Karakal du Squash des Arčnes
nbre  cat class cat class global nom prenom S lic n° club anc n° lic club
1 P 9 149 AUBERT BENJAMIN G 1684483P 13008 ciotat
2 P 11 169 DUCOS GUILLAUME G 1148923C 11001 acacia
3 P 16 243 RICO ROBIN G 1493374G 11001 acacia
4 P 20 269 WALLIER LUDOVIC G 1799989O 11001 acacia
5 P 14 299 DIMAGGIO SARA F 2678617B 30001   costieres
6 P 27 328 HORTAL LOUIS G 1072841T 11001 acacia
7 P 30 371 GLASS KEALLAN G 1168435U 13010 aix en prov
8 P 34 395 GIMENES LUCAS G 1589614M 74004 foron annecy
9 P 42 472 AUFFRET FLORENT G 1435936B 38001 squash center grenoble
10 P 33 489 ROMBA ELISE F 2532949A 38010   ikebana
11 P 46 497 MORENILLA JUAN G 1666300F 13010 aix en prov
12 P 58 557 NOUGUIER NATHAN G 1096046T 30002 sun arenes
13 P 66 587 JULLIAN SAMUEL G 1648265X 30001 costieres
14 P NC NC DOURLENS GUILHAUMES G 1762647Z 30001 costieres
15 P NC NC TECHEC VICTOR G 1720179U squash passion
1 M 12 107 NOUGUIER PAULINE F 2875774N 30002   sun arenes
2 B 4 108 ROCHE MITZI F 2197572H 42005   andrezieux
3 B 5 114 DEMANGE CHARLOTTE F 2308070M 13008   ciotat
4 B 10 127 PETRY MAURANE F 2507370M 13010   aix en prov
5 B 24 221 NEPOTY JOHANNA F 2950571P 30002   sun arenes
6 B 33 287 BLAISE MARGOT F 2028658P 30002   sun arenes
7 B 35 312 WADOUX OCEANE F 2304753G 30001   costieres
8 M 41 339 COUTON AMANDINE F 1631175S 30002   sun arenes
9 B NC NC ROMANTINI LOUISE F 2575674T     squash passion
10 M NC NC BALLESTEROS LAURA F 2868779W 30002   sun arenes
11 M NC NC VOGT SAVANNAH F 2712425M     squash passion
1 C 14 118 KIBODI AXELLE F 2218223V 34011 diabolo
1 L 13 218 CROUIN VICTOR G 1705411G 83002 palm squash toulon 
3 L 95 727 DUBARRY ALEXANDRE G   6003 antibes
2 L NC NC VANGREVELYNGHE MAXIME G 1598723P 34006 baillargues
4 L NC NC LEHMANY SACHA G 1858570X 30002 sun arenes
5 L NC NC VAUTRIN THEO G 1883975C 30002 sun arenes
6 L NC NC GADRAT ALEXIS G 1302566F 30001 costieres
7 L NC NC VAN DER ZWALMEN BASTIEN G 1914153L 31012 toac toulouse
1 B 3 42 DEJEAN ANTHONY G 1066087K 34003 msh
2 B 5 49 MOUNIER THIBAULT G 1451853J 26001 valence
3 B 2 88 VAN DER ZWALMEN LEA F 2960249H 31012   toac toulouse
4 B 19 117 FROMENT VALETTE THEO G 14911309I 26001 valence
5 B 22 141 BERLAN SIMON G 1072511T 11001 acacia
6 B 27 168 VILLOME GABOR G 1296660Z 34011 diabolo
7 B 58 438 BOYADJIAN LUCAS G 1455229M 30001 costieres
8 B 78 556 NAHON LUCAS G 1319065A 30002 sun arenes
9 B 53 591 POLLET QUANTIN G 1587311K 13008 ciotat
10 B 84 597 DELMAS.FRACES LUCAS G 1153802X 30002 sun arenes
11 B 107 691 BAUDINO AXEL G 1097633U 13010 aix en prov
12 B NC NC LESENECHAL SIMON G 1396051D 21002 Squash Club Beaunois
1 M 2 9 ROCHE SAMUEL G 1179816B 42005 andrezieux
2 C 13 18 COLOMB DE DAUNANT LEO G 1009584H 30002 sun arenes
3 M 18 48 MENGOTTI ROMAIN G 1864304S  13010 aix en prov
4 C 28 69 ROUDIL ALEXANDRE G 1367451R 34006 baillargues
5 M 29 120 MATHIEU JEREMY G 1809997A 13010 aix en prov
6 C 38 172 LAFORGE THOMAS G 1893216C 38001 squash center grenoble
7 M 38 195 GROSROYAT GUILLAUME G 1979726M 11001 acacia
8 C 44 212 BALLESTEROS HUGO G 1553919S 30002 sun arenes
9 M 51 261 COLBERT TOM G 1027525G 30002 sun arenes
10 C 57 296 BAUDINO JEREMIE G 105 1476N 13010 aix en prov
11 M 60 327 MERCIER OLIVIER G 1814094E 26001 valence
12 M 61 331 LECOMTE ALEXANDRE G 1825395K 13010 aix en prov
13 M 64 341 GALLET HUGO G 1999459I 42005 andrezieux
14 M 74 420 LACOSTA QUENTIN G 1272357U 30001 costieres
15 M 81 452 LE SAUX ARTHUR G 1800265W 30001 costieres
16 M 101 535 CANIZARES GABRIEL G 1618092J 13010 aix en prov
17 M 113 571 NICOLE ANTOINE G 1411365I 30002 sun arenes
18 C 58 703 POLLET MATHIEU G 1238797P 13008 ciotat
19 M NC NC WALL EWAN G 1626838I 34006 baillargues
20 M NC NC FARIZER MATHIEU G 1382544O 34006 baillargues
21 M NC NC BLANCHIN LEO G 1028801A 34010 newsquash
22 C NC NC REGUERA LEO G 1416031O sud squash marseille
23 C NC NC LAVAL ANTOINE G 1116198R 34010 newsquash