Clt Rang Nom Prenom Moyenne Anc Clt
1I 1 STOEHR ISABELLE 1 1I1
1I 2 SERME CAMILLE 2 1I2
1I 3 DUPLOMB MAUD 2.6 1I5
1I 4 ALLAMARGOT CELIA 3 1I3
1I 5 RENAI SORAYA 4.75 1I4
1I 6 DELAVISON GABRIELE 5.6 1I9
1I 7 AUMARD COLINE 5.6 1I7
1I 8 GILLES FAUSTINE 5.75 1I6
1I 9 POMPORTES LAURA 6.4 1I8
1I 10 MESIC CHLOE 11.4 1N15
1I 11 PELTIER CYRIELLE 11.4 1N16
1I 12 DELAVISON LUDIVINE 13.75 1N28
1N 13 MOINEAU LEA 14.5 1N14
1N 14 VIGNES MELANIE 16 1N24
1N 15 BARNES SARAH 17.6 1N29
1N 16 FLOCH PASCALE 18.4 2D146
1N 17 LE.COQ JULIA 19.25 1N17
1N 18 MERY MARINE 20 1N21
1N 19 TOSSUT SOPHIE 20.5 1N23
1N 20 MAHAMATH ASSANIA 20.6 1N25
1N 21 BEDJAI ELVIRA 21.6 1N30
1N 22 SEUX CELINE 22.2 2A47
1N 23 CHASTRES VERONIQUE 24.25 1N13
1N 24 LAMILANGO EMILIE 25.5 1I10
1N 25 GRANDJEAN JULIE 25.5 2A37
1N 26 AH.HU OXANE 26.4 2B72
1N 27 DELSINNE CHARLOTTE 27 1I12
1N 28 GUILBERT MARIE.PIERRE 27.5 1I11
1N 29 TIDMAN ASHLEY 28.2 2A56
1N 30 MUZI.COHEN HELENA 29.25 2A36
1N 31 DEMUYLDER MYLENE 30.25 1N26
1N 32 LEMERCIER NATACHA 32.2 2A42
2A 33 NEOSCHIL VALERIE 33 1N18
2A 34 DE.BRUYKER ISE 34.5 1N27
2A 35 BELLIOT SABRINA 37.8 2A34
2A 36 ALVES MELISSA 41.25 1N20
2A 37 legeay adeline 48 2C92
2A 38 BORREGO RAQUEL 49 2A46
2A 39 GRANGEON CAROLINE 52.5 1N32
2A 40 MARTY ELISABETH 55 2A49
2A 41 GAYOT MARION 56.5 2B66
2A 42 TOURBIER CLAIRE 57 1N22
2A 43 JULIEN ANNE.MARIE 57.5 2C95
2A 44 ISAMBARD KARINE 58.75 1N19
2A 45 JOSIPOVICI DIANE 59.2 2D157
2A 46 DUPLOMB JULIE 59.6 2B71
2A 47 LEON SARAH 62 2D162
2A 48 BOUZEZA EMILIE 62.25 2A38
2A 49 MODESTE JULIE 64.8 2B80
2A 50 LAURENT BEATRICE 65.8 2C106
2A 51 DESTANDAU CATHERINE 66.5 2A40
2A 52 ANTONELLI ALOISE 66.75 2A39
2A 53 DESFACHELLES CAROLE 66.8 2C94
2A 54 BRUNIERA LAURENCE 67.5 2A51
2A 55 KARIDA NADIA 68.75 3C387
2A 56 BASTELICA MARIE.EMMANUELLE 68.8 2C124
2A 57 GROSSO NATHALIE 71.25 2A54
2A 58 BOUREZ VERONIQUE 71.8 2C100
2A 59 EZVAN CATHERINE 77 2B70
2A 60 DAEL MARION 79 1N31
2B 61 SCHWERER BLANDINE 79 2D151
2B 62 FOURNIER FLORENCE 79.8 2C97
2B 63 PALATAN LAURENCE 82.25 2B61
2B 64 HEDOUIN ELFRIED 83.2 2D150
2B 65 TEUNISSEN.CARDON ELISABETH 83.25 2C114
2B 66 BOIS LAURENCE 83.5 2A44
2B 67 VAN.EGROO MARINE 83.75 2A57
2B 68 MEYER STEPHANIE 84.75 2A48
2B 69 JARNAC DANIELLE 86 2A60
2B 70 LEVILLAIN MANUELLA 87 2B79
2B 71 VOISIN APPOLINE 87 2D176
2B 72 LE.BRUN EMMANUELLE 88.5 2B65
2B 73 FUHRER PATRICIA 91 2A33
2B 74 JAHARD YOLENE 91.25 2B62
2B 75 LECUE FLORENCE 92.25 2A50
2B 76 DIOT VIRGINIE 93 2A35
2B 77 NAHABOO BILKIS 95.8 2D160
2B 78 MOINEAU SARAH 96.25 2A41
2B 79 MALLARD CLAIRE 97.5 2C122
2B 80 BOYER EMMANUELLE 99.5 2A59
2B 81 CASTAIGNEDE LAURE 101 2A43
2B 82 WAWRZYNIAK MARIE.LAURE 102 2D154
2B 83 BACH CAROLL 103 2A45
2B 84 HAVAGE FLORENCE 103.5 2B75
2B 85 GABARRE CHRISTINE 110 2A52
2B 86 VILLIER MARIANNE 111 2A53
2B 87 DEGRAVE MARIE.HELENE 112 3A231
2B 88 MALET ANNE.SOPHIE 113 2A55
2B 89 FERNANDEZ MAEVA 114.75 2C91
2B 90 DE.MAUBLANC FANNY 116 2A58
2C 91 PIRAUX MARIKA 118.75 2D136
2C 92 COUBEL HELENE 119.5 2D141
2C 93 MEZZADRI VIRGINIE 119.5 2B67
2C 94 ALVES ESTELLE 120.25 2B84
2C 95 JEAN.ELIE VALERIE 121.5 2C118
2C 96 CREHANGE BEATA 121.75 2C117
2C 97 MADRIAS LINE 123.5 2C112
2C 98 DRILHOLLE VALERIE 125.75 2B77
2C 99 MATHEY CLEMENTINE 126.5 2B74
2C 100 PEREZ.LESAGE CHRISTINE 128.6 2D161
2C 101 BLAISE SYLVIE 129.5 2C99
2C 102 PLEGAT CAROLE 129.5 2C130
2C 103 LUCAS MAUREEN 133 2B63
2C 104 HOUEL SEVERINE 134 2B64
2C 105 UGHETTO FLORENCE 135.75 2B81
2C 106 OLZCHANECH VALERIE 137 2B89
2C 107 GIRE CELINE 137.5 2C102
2C 108 CHAMPAGNE CARINE 138 2B68
2C 109 VENNET CAROLINE 138.5 2B86
2C 110 LE.PABIC ANNE 139 2B69
2C 111 BOYER LEA 139 2C104
2C 112 RASIGADE VALERIE 140.75 3D538
2C 113 EMERY NATHALIE 141 2C110
2C 114 KUNZ KAREN 142 2D132
2C 115 LANE ANNETTE 143 2B73
2C 116 CESAR CARINE 143.4 3A218
2C 117 LEROY SOPHIE 143.4 3B309
2C 118 BEZARD CELINE 143.5 2B88
2C 119 DELAUNAY PAULINE 144.4 3A200
2C 120 ANDRE LAURENCE 146 2B76
2C 121 SLATER JULIE 148 2B78
2C 122 BRIAND STEPHANIE 148.8 3A215
2C 123 KIRSCH.ROUALEN FREDERIQUE 150.25 2C103
2C 124 LEROY FREDERIQUE 152 2B82
2C 125 FRAPPIER SYLVIA 153 2C93
2C 126 BRYARS CLAIRE 153 2B83
2C 127 DUGAS SOPHIE 154 2D134
2C 128 GARCIA NURIA 157 2B87
2C 129 kibodi axelle 158.4 3B290
2C 130 VADA LAURENCE 158.75 3A205
2D 131 DE.MAESENEIRE MIREILLE 162 2B90
2D 132 DEL.PONTE VIOLAINE 166 2C96
2D 133 BRUNEL CARINE 166.2 4B714
2D 134 BOURGOIN SEVERINE 168 2C98
2D 135 LE.CHEVALLIER ELIZABETH 168.25 2B85
2D 136 VIGIER CHRISTINE 174.25 2C111
2D 137 NETTER MURIEL 174.25 2D166
2D 138 MOLLON LAURENCE 175 2C105
2D 139 FARGEAS SYLVAINE 175.25 2D137
2D 140 INGRAM VERONIQUE 177 2C107
2D 141 THEOBALD SABINE 177.5 2D142
2D 142 Lizekne Mauricianne 178 2C108
2D 143 MERDRIGNAC MARIE.PIERRE 179 2C101
2D 144 ANDRIEU SANDRINE 179 2C109
2D 145 POUYET DOMINIQUE 182.5 2C121
2D 146 LARRIVIERE MARIE 182.5 2C115
2D 147 LEZAUD MAEVA 184.75 2D143
2D 148 SISSOKO ANNE 186.5 2D155
2D 149 ASCIAK.TRAN.VAN MELANIE 190.25 2D168
2D 150 MARTIN ISABELLE 190.5 2C123
2D 151 VILLARD ENORA 191.25 2D180
2D 152 TOURANCHEAU AURORE 191.6 3D509
2D 153 DAVIAUD SYLVIE 192 2D138
2D 154 BOUDET MYRIAM 193 3B306
2D 155 VAEZ.OLIVIERA PASCALINE 193.25 2C125
2D 156 VELLO ISABELLE 195 2C128
2D 157 FICHET NATHALIE 195.4 3C321
2D 158 BATIER LAURA 197.75 2C129
2D 159 ALAIN LAURENCE 201 2D144
2D 160 CERVANTES MARIE.CLAIRE 201.25 2D163
2D 161 SIGNORET ALEXIA 206 2C116
2D 162 KHANFIR RABIA 206.5 3A208
2D 163 DE.PERETTI PASCALE 208.25 3B302
2D 164 MARCHETTI NOELIE 209 2C119
2D 165 LESSOUD EMILIE 209 3A185
2D 166 CRUSE MARIE.CAROLINE 210 2C120
2D 167 LEVEQUE SYLVIE 212.5 2D172
2D 168 LAMI SABINE 214.75 2D152
2D 169 JALABERT ANGELIQUE 216 2C126
2D 170 MOURONVAL CAROLINE 217.25 2C127
2D 171 COJ VALERIE 217.5 3A181
2D 172 LEPINE SYLVIE 218.5 3A235
2D 173 COLOMB.PONGY DANY 221 2D131
2D 174 KELLENER ANNE.LAURE 221.25 3A198
2D 175 VINCENZONI ANA.CAROLINA 221.75 2D159
2D 176 ADANDE.GOMES ODILE 223 2D133
2D 177 HERRY CHRISTELLE 223.25 3A187
2D 178 COINON MONIQUE 223.75 2D164
2D 179 L'HERITIER FLORE 224.75 3A190
2D 180 WALLACE JUDY 225 2D135
3A 181 ROMAIN AGNES 225.5 2D158
3A 182 CHEVRIER SAMANTHA 229 2D139
3A 183 MAHE CAROLINE 230 2D140
3A 184 VINCENT CHRISTIANE 230.5 3A195
3A 185 THOMAS EVELYNE 234.5 2D167
3A 186 TREZEGUET GAELLE 234.75 2D179
3A 187 BORDENAVE CECILE 235 2D145
3A 188 MIO KARINE 235.5 3A216
3A 189 POISSON BEATRICE