Classement

 

Accueil
Tournois
Articles
Archives
Mémoire Squash
Calendrier
Stages
Photos
Joueurs
Classement
Liens
France/équipes
Circuits Nationaux
F.F.Squash
Parlons-En
Infos Utiles
Ligues/Clubs

Contactez-nous
Des Sous !!!

    
 


Site International

CLASSEMENT SENIOR NATIONAL, JUNIOR NATIONAL

 

Classement Mondial 

JUIN 2008

3 juin 08

LA CREVETTE EST DE RETOUR...

Cela faisait deux ans qu'elle ne s'était pas positionnée aussi haut sur l'échelle mondiale, la Isabelle. Une excellente saison pour la française qui remonte donc de trois places pour atteindre la 15ème place.

Laura, Faustine, Coline et Camille progressent bien elles aussi, tandis que les autres se maintiennent...

Chez les garçons, Greg confirme sa place de numéro 2 mondial, tandis que Thierry échange sa place avec celle de David Palmer (je suppose que sa victoire au British y est pour quelque chose...).

A noter également les bonnes montées de 'Tit Greg et de Lucas Vauzelle...
PSA HOMMES juin 2008
Rank Prev Player

Pts

Ctry
1 [1] Amr Shabana   1390 Egy
2 [2] Gregory Gaultier  993 Fra
3 [3] James Willstrop 914 Eng
4 [4] Ramy Ashour 763 Egy
5é [6] David Palmer   727 Aus
6ê [5] Thierry Lincou   686 Fra
7 [7] Nick Matthew 593 Eng
8 [8] Karim Darwish  575 Egy
9 [9] Wael El Hindi 391 Egy
10é [12] Peter Barker 362 Eng
11ê [10] Ong Beng Hee  358 Mas
12ê [11] Lee Beachill  351 Eng
13 [13] Azlan Iskandar   350 Mas
14 [14] Stewart Boswell   311 Aus
15 [15] Adrian Grant 306 Eng
16é [17] Laurens Jan Anjema 290 Ned
17ê [16] Olli Tuominen 282 Fin
18 [18] Cameron Pilley  281 Aus
19 [19] John White  261 Sco
20é [21] Shahier Razik 251 Can
Classement PSA Complet   


 
WISPA FEMMES juin 2008
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Nicol David   2840 Mas
2 [2] Natalie Grinham    1919 Aus
3 [3] Rachael Grinham   1798 Aus
4 [4] Natalie Grainger   1629 Usa
5 [5] Tania Bailey  1016 Eng
6é [8] Jenny Duncalf 949 Eng
7 [7] Shelley Kitchen  857 Nzl
8 [6] Omneya Abdel Kawy  834 Egy
9é [12] Laura L-Massaro   777 Eng
10ê [9] Vanessa Atkinson   777 Ned
11ê [10] Vicky Botwright 773 Eng
12ê [11] Alison Waters   763 Eng
13 [13] Kasey Brown 644 Aus
14 [14] Rebecca Chiu   574 Hkg
15é [18] Isabelle Stoehr 515 Fra
16ê [15] Madeline Perry   510 Irl
17ê [16] Engy Kheirallah  456 Egy
18ê [17] Jaclyn Hawkes   422 Nzl
19é [21] Sharon Wee   415 Mas
20 [20] Samantha Teran   409 Mex
Classement WISPA Complet

 

MAI 2008

LE KID DOUBLE LEGEND RAMY…

Si le Prince d’Égypte est fermement installé au sommet de la pyramide mondiale (oh ben oui, elle était facile celle-là), notre Vice-Champion du Monde remonte à son meilleur, se réinstallant à la deuxième place, et doublant en passant Ramy Ashour.

James Willstrop, dont la succession de 24 victoires s’est arrêtée net sous la raquette du Patron au Koweït la semaine dernière, lui aussi, monte d’une place, à la troisième place, juste devant Thierry, qui revient enfin dans le Top 5, « where he belongs », grâce à sa victoire à Dayton et sa place en demi du Koweït (et pas de points à perdre, car comme Greg, il était blessé l’année dernière à cette époque, c’est donc tout du bonus pour les top français).

Deux bonnes nouvelles, Beng Hee qui remonte dans le top 10 pour la première fois depuis décembre 2003, et LJ qui atteint son meilleur classement, 17ème mondial.

Sans oublier que contrairement au mois précédent, Lee Beachill précède Peter Barker (11 et 12), ce qui devrait changer l’ordre de jeu aux Europe à Amsterdam…
PSA HOMMES mai 2008
Rank Prev Player

Pts

Ctry
1 [1] Amr Shabana   1350 Egy
2é [3] Gregory Gaultier  993 Fra
3é [4] James Willstrop 881 Eng
4ê [2] Ramy Ashour 774 Egy
5é [7] Thierry Lincou   686 Fra
6ê [5] David Palmer   615 Aus
7ê [6] Nick Matthew 594 Eng
8 [8] Karim Darwish  560 Egy
9 [9] Wael El Hindi 391 Egy
10é [12] Ong Beng Hee  375 Mas
11 [11] Lee Beachill  367 Eng
12ê [10] Peter Barker 361 Eng
13 [13] Azlan Iskandar   361 Mas
14é [16] Stewart Boswell   311 Aus
15ê [14] Adrian Grant 306 Eng
16é [17] Olli Tuominen 290 Fin
17é [19] Laurens Jan Anjema 287 Ned
18 [18] Cameron Pilley  287 Aus
19ê [15] John White  371 Sco
20 [20] Mohammed Abbas 251 Egy
CLASSEMENT PSA COMPLET   


AVRIL 2008

PSA HOMMES avril 2008
Rank Prev Player

Pts

Ctry
1 [1] Amr Shabana   1256 Egy
2 [2] Ramy Ashour 950 Egy
3 [3] Gregory Gaultier  936 Fra
4 [4] James Willstrop 881 Eng
5 [5] David Palmer   796 Aus
6 [6] Nick Matthew 734 Eng
7 [7] Thierry Lincou   631 Fra
8 [8] Karim Darwish  576 Egy
9 [9] Wael El Hindi 466 Egy
10 [10] Peter Barker 383 Eng
11 [11] Lee Beachill  382 Eng
12é [17] Ong Beng Hee  369 Mas
13é [18] Azlan Iskandar   335 Mas
14é [15] Adrian Grant 317 Eng
15ê [12] John White  315 Sco
16ê [14] Stewart Boswell   311 Aus
17ê [16] Olli Tuominen 293 Fin
18é [20] Cameron Pilley  272 Aus
19 [19] Laurens Jan Anjema 271 Ned
20ê [13] Mohammed Abbas 260 Egy
Classement PSA Complet   


 
WISPA FEMMES avril 08
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Nicol David   3154 Mas
2 [2] Natalie Grinham    2305 Aus
3 [3] Rachael Grinham   1816 Aus
4 [4] Natalie Grainger   1547 Usa
5 [5] Tania Bailey  1230 Eng
6é [8] Jenny Duncalf 880 Eng
7 [7] Shelley Kitchen  872 Nzl
8ê [6] Vicky Botwright 870 Eng
9 [9] Omneya Abdel Kawy  859 Egy
10 [10] Vanessa Atkinson   815 Ned
11 [11] Alison Waters   763 Eng
12 [12] Laura Lengthorn-Massaro   701 Eng
13é [14] Rebecca Chiu   619 Hkg
14ê [13] Madeline Perry   599 Irl
15 [15] Kasey Brown 597 Aus
16 [16] Engy Kheirallah  485 Egy
17é [18] Jaclyn Hawkes   472 Nzl
18ê [17] Annelize Naude   444 Ned
19é [20] Samantha Teran   416 Mex
20é [22] Sharon Wee 414 Mas
Classement WISPA Complet

MARS 2008

Pas de changement pour nos chefs de file français Grégory GAULTIER et Thierry LINCOU qui restent respectivement à la 3ème et 7ème place mondial d’un classement toujours dominé par l’égyptien Amr SHABANA.

Renan LAVIGNE (N°28) et Julien BALBO (N°58) perdent 2 et 5 places.

A noter la progression d’une place de Mathieu CASTAGNET (N°68) et la belle montée de 8 places de Grégoire MARCHE (N°200) alors que n’est pas comptabilisé sa victoire de ce week-end à Salzbourg (Aut.).

Côté féminin, Isabelle STOEHR reste N°19 mondiale, les autres françaises progressent toutes: Camille SERME est 49ème et prend 4 places, Célia ALLAMARGOT grimpe de deux places (N°68) et Soraya RENAI est 72ème (+ 6).

A noter les belles progressions de Gabrielle Delavison (N°133, + 41 par rapport à février), de Faustine GILLES (N°128, + 23) et de Maud Duplomb qui, en montant de 32 places, se rapproche du top 1OO (N°102).
PSA HOMMES mars 2008
Rank Prev Player

Pts

Ctry
1 [1] Amr Shabana   1388 Egy
2 [2] Ramy Ashour 971 Egy
3 [3] Gregory Gaultier  850 Fra
4é [6] James Willstrop 803 Eng
5ê [4] David Palmer   796 Aus
6ê [5] Nick Matthew 748 Eng
7 [7] Thierry Lincou   634 Fra
8 [8] Karim Darwish  557 Egy
9 [9] Wael El Hindi 451 Egy
10é [12] Peter Barker 383 Eng
11ê [10] Lee Beachill  369 Eng
12ê [11] John White  351 Sco
13 [13] Mohammed Abbas 322 Egy
14 [14] Stewart Boswell   320 Aus
15 [15] Adrian Grant 316 Eng
16é [17] Olli Tuominen 312 Fin
17é [18] Ong Beng Hee  309 Mas
18ê [16] Azlan Iskandar   298 Mas
19 [19] Laurens Jan Anjema 271 Ned
20 [23] Cameron Pilley  247 Aus
Classement PSA Complet   


 
WISPA FEMMES mars 08
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Nicol David   3154 Mas
2 [2] Natalie Grinham    2305 Aus
3 [3] Rachael Grinham   1849 Aus
4 [4] Natalie Grainger   1558 Usa
5 [5] Tania Bailey  1257 Eng
6 [6] Vicky Botwright 895 Eng
7 [7] Shelley Kitchen  892 Nzl
8 [8] Jenny Duncalf 880 Eng
9 [9] Omneya Abdel Kawy  859 Egy
10 [10] Vanessa Atkinson   815 Ned
11 [11] Alison Waters   700 Eng
12 [12] Laura Lengthorn-Massaro   677 Eng
13é [14] Madeline Perry   599 Irl
14ê [13] Rebecca Chiu   597 Hkg
15 [15] Kasey Brown 584 Aus
16 [16] Engy Kheirallah  508 Egy
17 [17] Annelize Naude   456 Ned
18 [18] Jaclyn Hawkes   439 Nzl
19 [19] Isabelle Stoehr 417 Fra
20 [20] Samantha Teran   416 Mex
Classement WISPA Complet

FÉVRIER 2008

PSA HOMMES février 08
Rank Prev Player

Pts

Ctry
1 [1] Amr Shabana